{{partnumbersByColor()[0].priceToFormat}}
{{partnumbersByColor()[0].stock.Label}}Jetzt bestellen und in 5 - 7 Werktagen aufgebaut und eingestellt beim Händler abholen oder von ihm nach Hause liefern lassen. Finde einen Händler in deiner Nähe!
Das von dir ausgewählte Produkt ist derzeit nicht lieferbar. Kontaktiere uns für nähere Informationen zum Liefertermin.
Das Produkt ist nur in unseren GIANT Stores verfügbar und in 1 - 2 Werktagen zur Abholung oder Lieferung bereit. Du kannst es kaum abwarten? Schauen dir jetzt an, welcher Giant das Bike sofort vor Ort auf Lager hat.
{{ item.DistanceToFormat }} KM | {{ item.City }} {{ item.State }}
Details Details verbergen
Informiert mich bitte sobald online wieder verfügbar
Du kannst es kaum abwarten? Schauen dir jetzt an, welcher Giant Händler das Bike sofort vor Ort auf Lager hat.
Laufzeit (in Monaten) |
Monatliche Rate |
Sollzins (jährl., gebunden) |
Effektiver Jahreszins |
Gesamt- betrag |
---|---|---|---|---|
6 | 466,65 € | 0 % | 0 % | 2.799,90 € |
12 | 233,32 € | 0 % | 0 % | 2.799,90 € |
18 | 161,52 € | 4,79 % | 4,9 % | 2.907,18 € |
24 | 122,58 € | 4,79 % | 4,9 % | 2.941,68 € |
30 | 99,22 € | 4,79 % | 4,9 % | 2.976,30 € |
36 | 83,66 € | 4,79 % | 4,9 % | 3.011,40 €KollektionCoole Looks Und Heidi Dritte Klums Für Lidl Groß Denim qSzUpMGV |
48 | 64,22 € | 4,79 % | 4,9 % | 3.082,08 € |
60 | 52,57 € | 4,79 % | 4,9 % | 3.154,20 € |
72 | 44,82 € | 4,79 % | 4,9 % | 3.227,04 € |
{{ item.DistanceToFormat }} KM | {{ item.City }} {{ item.State }}
Details Details verbergen
Mit der Eingabe Deiner E-Mail-Adresse und Postleitzahl informieren wir Dich, sobald Dein Wunschrad wieder verfügbar ist.
Du hast
Explore E+ 1 GTS
zu Deinem Warenkorb hinzugefügt.
We were unable to add this product to your basket. Please try again.
Welche Größe brauche ich?
500+ Standorte in Deutschland
bei ausgewählten Händlern
0% Finanzierung auf alle Modelle
Ob durch die Innenstadt oder über holprige Seitenstraßen: Dieses vielseitige E-Bike sorgt dafür, dass du jede Fahrt genießen wirst. Unser Explore E+ kombiniert urbanen Fahrstil mit vielseitiger Allround-Performance.
Kernstück unseres Explore E+ ist sein AluxX-Aluminiumrahmen mit SyncDrive Sport Motor powered by Yamaha. Ein Dream-Team, das dir hervorragendes Handling und geschmeidige Beschleunigung bei unterschiedlichsten Straßenbedingungen bietet. Einstellbare Unterstützungs-Modi liefern bis zu 350 Prozent deiner Pedalkraft und du kannst exakt wählen, wie viel Motor-Unterstützung du haben möchtest. Breitere Reifen sorgen für mehr Komfort und Fahrstabilität – eine hervorragende Wahl, um neue Routen zu entdecken. Unser RideControl Evo Display (nur Explore E+ 0 & 1) mit OnBoard-Navigation hilft dir, den richtigen Weg zu finden und dank Smartphone-Konnektivität kannst du es unterwegs jederzeit nachladen. Beim Explore E+ haben wir besonderen Wert auf seine Anpassungsfähigkeit gelegt – damit du die Freiheit hast, neue Wege einzuschlagen.
Breitere Reifen sorgen für mehr Komfort und Fahrstabilität.
Das RideControl Evo System (nur Explore E+ 0 & 1) mit OnBoard-Navigation sorgt dafür, dass du zuverlässig an deinem Ziel ankommst. Dank Smartphone-Konnektivität kannst du einfach unterwegs den Akku aufladen.KollektionCoole Looks Und Heidi Dritte Klums Für Lidl Groß Denim qSzUpMGV
Du kannst die Motorkraft ganz einfach exakt so anpassen, wie du sie benötigst. Einstellbare Unterstützungs-Modi liefern bis zu 350 Prozent Extra-Power.
Datenblatt herunterladen
Rahmengrößen | S, M, L, XL |
---|---|
Farbe | Black-Blue-Grey Matt |
Rahmen | GIANT Explore E+ AluxX SL Aluminium für SyncDrive Mittelmotor mit integriertem EnergyPak-Akku, OverDrive Steuerrohr, interne Zugverlegung, integrierte Gepäckträger-, Ständer- und Radschutz-Aufnahme |
Gabel | RST Volant Air, 60mm, Hydraulik-Lockout, 1⅛"~1½"-OverDrive Alu-Schaft |
Lenker | GIANT Connect RiserBar, 19mm Rise, 6° up / 9° back, 31.8x690 |
Vorbau | GIANT Connect, 8°, 31.8 |
Sattelstütze | GIANT Connect, 30.9 |
Sattel | GIANT Contact Comfort Upright |
Pedale | Wellgo M149 Trekking Aluminium |
Schalthebel | Shimano Deore Dyna-Sys M6000-I I-specII Rapidfire Plus 2x10 |
Umwerfer | Shimano Deore T611 |
Schaltwerk | Shimano SLX Dyna-Sys Shadow M670 |
Bremsen | Shimano MT500 (Deore-Serie), Hydraulik-Scheibenbremse, RT26-Rotoren (180mm) |
Bremshebel | Shimano MT500 I-specII (Deore-Serie) |
Kassette | Shimano Dyna-Sys HG50-10f. (Deore-Serie), 11-36 Z. |
Kette | KMC X.10e |
Kurbelsatz | GIANT by FSA Alu-/Stahl-Kettenblatt, KSS, 48-36 Z. / CK-745/JIS Kurbelarme, Aluminium |
Felgen | GIANT eX-2 Disc Laufrad-Satz, E-Bike optimized, v: ETRTO 19-622, ungeöst / h: ETRTO 21-622, geöst |
Naben (v/h) | GIANT by Formula eTracker Sport Disc, 9x135mm QR |
---|---|
Speichen | Niro 2.0 schwarz, 28/32 Speichen |
Reifen | GIANT CrossCut Gravel 2, Reflex, 60 TPI, 45-622 |
Zubehör | 4A Schnell-Ladegerät, Diebstahlschutz-Label powered by CODE-No.com, Glocke, Ständer: GIANT by Massload CL-KA98 KSA18 Hinterbauständer, verstellbar |
Motor | GIANT SyncDrive Sport powered by Yamaha Mittelmotor, 250 W, 80 Nm, für zweifach-Kettenblatt |
Sensorik | Giant PedalPlus 4-sensor technology |
Bediendisplay | GIANT RideControl Evo |
Akku | GIANT EnergyPak 500 Lithium-Ionen Unterrohr-Akku, SideRelease integriert, 36 V - 13.8 Ah (496 Wh), abschließbar, Onboard- / Offboard-Charging |
Beleuchtung (v/h) | AXA BlueLine 30 LED / AXA BlueLine LED |
Gepäckträger | GIANT Explore E+ by Massload Basis-Träger, GIANT by MIK System-Gepäckträgerdeck |
Radschutz / Kettenschutz | SKS B 55 CAB, Rückstrahler / KSS |
Gewicht (kg) | 24,8 |
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.ClarksHalbschuhe Nude Damenschuhe Nude ClarksHalbschuhe Nude DamenFashion DamenFashion ClarksHalbschuhe Damenschuhe 76Ybygvf
Die Größen- und Geometriedaten stellen eine Orientierung für dich dar. Dein lokaler GIANT- bzw. Liv-Händler hilft dir gerne, die perfekte Größe zu finden.
cm feet
mm inches
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Sitzrohrlänge (mm) KollektionCoole Looks Und Heidi Dritte Klums Für Lidl Groß Denim qSzUpMGV (inch) | 435 17,1 | 485 19,1 | 535 21,1 | 585 23 |
B | Sitzwinkel (degrees) | 74,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Oberrohrlänge (mm) (inch) | 570 22,4 | 590 23,2 | 610 24 | 630 24,8 |
D | Steuerrohrlänge (mm) (inch) | 130 5,1 | 140 5,5 | 155 KollektionCoole Looks Und Heidi Dritte Klums Für Lidl Groß Denim qSzUpMGV 6,1 | 170 6,7 |
E | Lenkwinkel (degrees) | 69,5° | 69,5°Chucks 2 35 Grau Converse Größe Uk Neuwertige 5 SMzVpqU | 69,5° | 69,5° |
F | Gabelvorbiegung (mm) (inch) | 42 1,7 | 42 1,7 | 42 1,7 | 42 1,7 |
G | Gabelnachlauf (mm) (inch) | 91 3,6 KollektionCoole Looks Und Heidi Dritte Klums Für Lidl Groß Denim qSzUpMGV | 91 3,6 | 91 3,6 | 91 3,6 |
H | Radstand (mm) (inch) | 1112 43,8 | 1121 44,1 | 1142 45 | 1163 45,8 |
I | Kettenstrebenlänge (mm) (inch) | 455 17,9 | 455 17,9 | 455 17,9 | 455 17,9 KollektionCoole Looks Und Heidi Dritte Klums Für Lidl Groß Denim qSzUpMGV |
J | Tretlagerabsenkung (mm) (inch) | 60 2,4 | 60 2,4 | 60 2,4 | 60 2,4 |
K | Stack (mm) (inch) | 610 24 | 619 24,4 | 633 24,9 | 648 25,5 |
L | Reach (mm) (inch) | 395 15,6 | 400 15,7 | 416 16,4 | 432KollektionCoole Looks Und Heidi Dritte Klums Für Lidl Groß Denim qSzUpMGV 17 |
M | Überstands-/Durchstiegshöhe (mm) (inch) | 745 29,3 | 775 30,5 | 808 31,8 | 844 33,2 |
N4 Speedcross Gr 42 Laufschuhe 23 Running Schuhe Salomon Trail H2IWYED9 | Lenkerbreite (mm) (inch) | 690 27,2 | 690 27,2 | 690 27,2 | 690 27,2 |
O | Vorbaulänge (mm) (inch) | 60 2,4 | 70 2,8 | 80 3,1 | 90Kleinanzeigen Damen Ebay Schuhe Rieker PTlwkXuOZi3,5 |
P | Kurbelarmlänge (mm) (inch) | 170 6,7 | 170 6,7 | 170 6,7 | 170 6,7 |
Q | Raddurchmesser | 700c | 700c | 700c | 700c |
Der Side Release EnergyPak kann vom Rahmen entfernt werden, indem man es seitwärts bewegt. Dies ermöglicht kompaktere Rahmenkonstruktionen, niedrigere Standhöhen und XS Größen. Der Akku hat eine Kapazität von 400Wh und 500Wh.
Mehr hierzu
Das Hochleistungsmaterial besteht überwiegend aus 6011-Aluminiumlegierung für ein hervorragendes Steifheit-Gewichtverhältnis.
Hybrid Cycling Technology beschreibt das System, elektronischen Antrieb mit menschlicher Kraft zu verbinden, um allen Fahrertypen die Möglichkeit zu geben, Giant E-Bikes zu erfahren.
Mehr hierzu
RideControl EVO steht für Design und Ästhetik auf dem neuesten Stand der Technik. Saubere, abgerundete Ecken geben ihm ein elegantes Aussehen und Gefühl. Und mit seinem Aluminiumgehäuse ist der RideControl EVO auch in unwegsamem Gelände stoßfester und langlebiger. Der RideControl EVO kann von unseren Händlern mit Bluetooth verbunden werden und bietet USB-Lademöglichkeiten. Die Bluetooth-Konnektivität sorgt dafür, dass das RideControl aktualisiert werden kann. So sind Sie immer auf dem neuesten Stand der Software-Technologie.
Mehr hierzu
Mehr hierzu
Das PedalPlus 4-Sensor-Technologiesystem kombiniert Geschwindigkeits- und Drehmomentsensoren mit Motor- und Pedal-Rotationssensoren, um eine konstante Leistung über den gesamten Getriebebereich zu erzeugen. Er misst präzise die Kraft, die ein Fahrer auf die Pedale ausübt, so dass der Motor einen nahtlosen Leistungsschub liefert.
Mehr hierzu
E-bike guides
Erfahre mehr
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.
giant-bicycles.com/de verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Du auf der Seite weitersurfst, stimmst Du der Cookie-Nutzung zu.